Wyniki głosowań
Zakończono: 22.05.2025 08:53:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | przeciw |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | przeciw |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 22.05.2025 09:19:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 22.05.2025 09:22:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | wstrzymał się |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 22.05.2025 09:47:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | przeciw |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | przeciw |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | nieobecny |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Zakończono: 22.05.2025 09:49:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | wstrzymał się |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | nieobecny |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Zakończono: 22.05.2025 10:03:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | nieobecny |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Zakończono: 22.05.2025 10:07:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | przeciw |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | przeciw |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | wstrzymał się |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | nieobecny |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Zakończono: 22.05.2025 10:11:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | nieobecny |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | nieobecny |