Wyniki głosowań
Zakończono: 20.03.2025 08:03:06
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:08:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | wstrzymał się |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
Albert Jurek | wstrzymał się |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:10:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | wstrzymał się |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:13:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:15:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:17:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:20:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | wstrzymał się |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
Albert Jurek | wstrzymał się |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:23:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:25:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:28:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:31:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:37:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:39:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | wstrzymał się |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:41:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:43:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:46:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:48:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | przeciw |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | przeciw |
Albert Jurek | wstrzymał się |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:51:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 20.03.2025 09:53:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa Chęś | za |
Sylwia Czapla | za |
Krzysztof Harenda | za |
Albert Jurek | za |
Janusz Krause | za |
Kamila Maciejewska | za |
Piotr Niestatek | za |
Michał Pałka | za |
Remigiusz Paszkiet | za |
Anna Popielarz-Olszak | za |
Paweł Ratajczak | za |
Rafał Rydlewski | za |
Agnieszka Soska | za |
Agnieszka Sulecka | za |
Bartłomiej Uszko | za |