Wyniki głosowań
Zakończono: 14.06.2024 08:48:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | przeciw |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | za |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 09:27:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | przeciw |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | za |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 09:31:06
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | przeciw |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | wstrzymał się |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | za |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:03:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | przeciw |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieoddany |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:06:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | przeciw |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:11:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | przeciw |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:13:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | za |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:15:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | za |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:19:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | za |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:21:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | za |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:26:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | za |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |
Zakończono: 14.06.2024 10:31:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Ewa Chęś | za |
| Sylwia Czapla | za |
| Krzysztof Harenda | za |
| Albert Jurek | za |
| Janusz Krause | za |
| Kamila Maciejewska | za |
| Piotr Niestatek | za |
| Michał Pałka | za |
| Remigiusz Paszkiet | za |
| Anna Popielarz-Olszak | za |
| Paweł Ratajczak | za |
| Rafał Rydlewski | nieobecny |
| Agnieszka Soska | za |
| Agnieszka Sulecka | za |
| Bartłomiej Uszko | za |