Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kołodziejska | za |
2 | Piotr Niestatek | za |
3 | Remigiusz Paszkiet | za |
4 | Rafał Rydlewski | za |
5 | Bartłomiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Marek Koliński | za |
15 | Witold Antosik | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kołodziejska | za |
2 | Piotr Niestatek | za |
3 | Remigiusz Paszkiet | za |
4 | Rafał Rydlewski | za |
5 | Bartłomiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Marek Koliński | za |
15 | Witold Antosik | nieobecny |
Poprawka zgłoszona przez radnego Jakuba Wojciechowskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu dot. § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kołodziejska | za |
2 | Piotr Niestatek | za |
3 | Remigiusz Paszkiet | za |
4 | Rafał Rydlewski | za |
5 | Bartłomiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | wstrzymał się |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | wstrzymał się |
14 | Marek Koliński | za |
15 | Witold Antosik | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kołodziejska | za |
2 | Piotr Niestatek | za |
3 | Remigiusz Paszkiet | za |
4 | Rafał Rydlewski | za |
5 | Bartłomiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Marek Koliński | za |
15 | Witold Antosik | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Bursztyn.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Kołodziejska | za |
2 | Piotr Niestatek | za |
3 | Remigiusz Paszkiet | za |
4 | Rafał Rydlewski | za |
5 | Bartłomiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Marek Koliński | za |
15 | Witold Antosik | nieobecny |