Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LVII sesji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LVII sesji dodatkowego punktu: „Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia petycji mieszkańców sołectwa Piechcin dotyczącej zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w Piechcinie”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Barcin obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych pomiędzy ulicą Pakoską, a ulicą dra Stanisława Krzysia w Barcinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia petycji mieszkańców sołectwa Piechcin dotyczącej zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w Piechcinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |