Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia międzygminnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wybór Pani Krystyny Grobelnej do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wybór Pani Ewy Sikorskiej do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Wybór Pana Henryka Szczepańskiego do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |