Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Wniosek o zmianę porządku obrad XLIX sesji dot. przeniesienia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich” przed punkt „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | Sławomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Bartłomiej Uszko | nieobecny |
Wniosek formalny radnej Magdaleny Kruszki o zarządzenie przerwy w obradach
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | przeciw |
3 | Piotr Niestatek | przeciw |
4 | Remigiusz Paszkiet | przeciw |
5 | Rafał Rydlewski | przeciw |
6 | Bartłomiej Uszko | przeciw |
7 | Janusz Wojtkowiak | przeciw |
8 | Sławomir Zelek | przeciw |
9 | Teresa Wilk | przeciw |
10 | Agnieszka Gaczkowska | przeciw |
11 | Jarosław Kucharski | przeciw |
12 | Agnieszka Sulecka | przeciw |
13 | Jakub Wojciechowski | przeciw |
14 | Paweł Ratajczak | przeciw |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | wstrzymał się |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | wstrzymał się |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | przeciw |
Poprawka zgłoszona przez radną Magdalenę Kruszkę dot. obniżenia w projekcie uchwały średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 do kwoty 62 zł/1q
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | przeciw |
2 | Ewa Kołodziejska | przeciw |
3 | Piotr Niestatek | przeciw |
4 | Remigiusz Paszkiet | przeciw |
5 | Rafał Rydlewski | przeciw |
6 | Bartłomiej Uszko | przeciw |
7 | Janusz Wojtkowiak | przeciw |
8 | Sławomir Zelek | przeciw |
9 | Teresa Wilk | przeciw |
10 | Agnieszka Gaczkowska | przeciw |
11 | Jarosław Kucharski | przeciw |
12 | Agnieszka Sulecka | wstrzymał się |
13 | Jakub Wojciechowski | przeciw |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Krotoszynie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Barcin w latach 2016 - 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Magdalena Kruszka | za |