Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIII sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jarosław Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Paweł Ratajczak | za |
13 | Magdalena Kruszka | za |
14 | Sławomir Zelek | nieobecny |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Poprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Wojtkowiaka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, by ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Barcin w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | przeciw |
2 | Ewa Kołodziejska | wstrzymał się |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | przeciw |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Poprawka zgłoszona przez radnego Witolda Antosika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, by ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Barcin w wysokości 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | przeciw |
4 | Remigiusz Paszkiet | przeciw |
5 | Rafał Rydlewski | przeciw |
6 | Bartłomiej Uszko | wstrzymał się |
7 | Janusz Wojtkowiak | przeciw |
8 | Sławomir Zelek | przeciw |
9 | Teresa Wilk | wstrzymał się |
10 | Agnieszka Gaczkowska | wstrzymał się |
11 | Jarosław Kucharski | wstrzymał się |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | przeciw |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | przeciw |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | przeciw |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Barcin nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Barcinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków wydatkowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |