Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Wniosek o wprowadzenie do porz膮dku obrad XLI sesji projektu uchwa艂y w sprawie wyra偶enia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin cz艂onkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027.
przyj臋to
(w. bezwzgl臋dna)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Ko艂odziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Rafa艂 Rydlewski | za |
5 | Bart艂omiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | S艂awomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jaros艂aw Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Pawe艂 Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie uchwalonym Uchwa艂膮 Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Ko艂odziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Rafa艂 Rydlewski | za |
5 | Bart艂omiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | S艂awomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jaros艂aw Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Pawe艂 Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwa艂膮 Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Ko艂odziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Rafa艂 Rydlewski | za |
5 | Bart艂omiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | S艂awomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jaros艂aw Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Pawe艂 Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terenie tego pa艅stwa
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Ko艂odziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Rafa艂 Rydlewski | za |
5 | Bart艂omiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | S艂awomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jaros艂aw Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Pawe艂 Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt, maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie i okre艣lenia zwolnie艅 z op艂at ponoszonych za pobyt dziecka w 呕艂obku "Pszcz贸艂ka" oraz w oddziale 偶艂obka dzia艂aj膮cym w przedszkolu prowadzonym przez Gmin臋 Barcin
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Ko艂odziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Rafa艂 Rydlewski | za |
5 | Bart艂omiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | S艂awomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jaros艂aw Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Pawe艂 Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin cz艂onkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Ko艂odziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Rafa艂 Rydlewski | za |
5 | Bart艂omiej Uszko | za |
6 | Janusz Wojtkowiak | za |
7 | S艂awomir Zelek | za |
8 | Teresa Wilk | za |
9 | Agnieszka Gaczkowska | za |
10 | Jaros艂aw Kucharski | za |
11 | Agnieszka Sulecka | za |
12 | Jakub Wojciechowski | za |
13 | Pawe艂 Ratajczak | za |
14 | Magdalena Kruszka | za |
15 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |