Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Barcin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Przyjęcie oświadczenia w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |