Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie".
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Hubert Łukomski | za |
4 | Piotr Niestatek | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Hubert Łukomski | za |
4 | Piotr Niestatek | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Hubert Łukomski | za |
4 | Piotr Niestatek | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | wstrzymał się |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Hubert Łukomski | za |
4 | Piotr Niestatek | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Hubert Łukomski | za |
4 | Piotr Niestatek | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Paweł Ratajczak | za |
14 | Remigiusz Paszkiet | nieobecny |
15 | Jakub Wojciechowski | nieobecny |