Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVIII sesji punktu 12. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | przeciw |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | wstrzymał się |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | przeciw |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 413/1 )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 413/2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 421 i 422)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Witold Antosik | za |
2 | Ewa Kołodziejska | za |
3 | Piotr Niestatek | za |
4 | Remigiusz Paszkiet | za |
5 | Rafał Rydlewski | za |
6 | Bartłomiej Uszko | za |
7 | Janusz Wojtkowiak | za |
8 | Sławomir Zelek | za |
9 | Teresa Wilk | za |
10 | Agnieszka Gaczkowska | za |
11 | Jarosław Kucharski | za |
12 | Agnieszka Sulecka | za |
13 | Jakub Wojciechowski | za |
14 | Paweł Ratajczak | za |
15 | Marek Koliński | za |